簡要描述:ATAGO(愛拓)全自動旋光儀 SAC-i的重復(fù)性指標(biāo)在ATAGO(愛拓)同類型產(chǎn)品中為高。其優(yōu)異的重復(fù)性和準(zhǔn)確性可輕松測量多種類型的樣品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
ATAGO(愛拓)全自動旋光儀 SAC-i
符合 ICUMSA 標(biāo)準(zhǔn),符合 FDA 21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn)
12秒內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定測定值(連續(xù)測量模式下4秒可達(dá)到穩(wěn)定測量值)
分辨率0.0001°
多可進(jìn)行999次自動連續(xù)測量,后顯示平均值
du有的延時測量功能,可預(yù)約測量時間
全新觸摸屏設(shè)計,面板操作更流暢。
儀器重復(fù)性達(dá)到±0.003°
測量波長:589nm/882nm,882光源適合測量深色樣品,無需脫色處理。
可與ATAGO(愛拓) RX系列折光儀聯(lián)接使用,測量樣品的純度。
SAC-i旋光儀主界面可選6種風(fēng)格主題,3種圖形主題,2種背景設(shè)定。
測量界面具備設(shè)置功能(左下方),輕解點擊可切換顯示近10條測量記錄。
標(biāo)度設(shè)定界面,編輯和儲存用戶自定義的標(biāo)度。
4種測量模式:手動標(biāo)準(zhǔn)速度測量模式/自動標(biāo)準(zhǔn)速度測量模式/高速自動測量模式/穩(wěn)定性自動測量模式。
ATAGO(愛拓)SAC-i全自動旋光儀的重復(fù)性指標(biāo)在ATAGO(愛拓)同類型產(chǎn)品中為高。其優(yōu)異的重復(fù)性和準(zhǔn)確性可輕松測量多種類型的樣品。
ATAGO(愛拓) SAC-i全自動旋光儀可容納長200mm的旋光管。
ATAGO(愛拓) SAC-i全自動旋光儀USB接口設(shè)計在主機(jī)正面,方便插拔。
ATAGO(愛拓) 全自動旋光儀SAC-i溫控功能升級!!
內(nèi)置溫控裝置,無需另配循環(huán)恒溫水浴箱!
ATAGO(愛拓)全自動旋光儀 SAC-i
【產(chǎn)品參數(shù)】
型號 | SAC-i 589/882 全自動旋光儀(雙波長) |
貨號 | 5952 |
測量項目 | 旋光度 國際標(biāo)準(zhǔn)糖度(不帶溫度自動補(bǔ)償) 國際標(biāo)準(zhǔn)糖度(帶溫度自動補(bǔ)償) 比旋光度,濃度,純度 用戶自定義標(biāo)度 石英片旋光度(帶自動溫度補(bǔ)償) 溫度(°C/°F) |
測量范圍 | AR:-89.9999 ~ +90.0000° 和 -360.0000 ~ +360.0000° lSS:-259.0000 ~ +259.0000°Z |
測量精度 *使用標(biāo)準(zhǔn)石英片測量 | 589nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ±0.005°(-45.0140 ~-5.0001°,+5.0001 ~ +45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000 ~ +130.0000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z 882nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ISS:±0.005°(-19.3000 ~+19.3000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0700°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,lSS:0.0001°Z |
溫度補(bǔ)償范圍 | 10 ~ 40°C |
溫度顯示精度 | ±0.2°C |
使用環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C |
顯示方式 | 7.5英寸彩色 LCD+觸摸屏 |
打印機(jī)輸出 | 數(shù)字打印機(jī) DP-AD/DP-63(需另配) 輸出方式:RS-232C(9 針 D-sub 外鏈接器) |
數(shù)據(jù)輸出至 USB 閃存盤 | CSV 文本文件格式 |
計算機(jī)連接 | USB 接口 |
偏光鏡 | Glan-Taylor 棱鏡 |
測量波長 | 589nm(近似 D 線),882nm(近紅外線) |
光源 | LED:589nm 干涉濾光片,882nm 干涉濾光片 |
附件 | 旋光管(100mm [5mL],200mm [10mL]) |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(僅主機(jī)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃